Unidad de refrigeración para camión contenedor
Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
La unidad de refrigeración para camión contenedor VR760 puede ser utilizada en camiones contenedores de 40-48 m3.
Especificaciones técnicasModelo de la unidad | VR-760 | ||
Temperatura aplicable (℃) | 15 ~ -18℃ | ||
Volumen aplicable (m3) | 40 ~ 48 | ||
Capacidad de Refrigeración (W) | Temperatura ambiental | 35℃ | |
0 ℃ | 7000 | ||
- 18℃ | 3250 | ||
Compressor | Modelo | UPF170 | |
Tipo | Diseño de placa oscilante | ||
Cilindrada (cc/r) | 172 | ||
Aceite de lubricación | POE-68H (Unidap 4) | ||
Condensador | Tipo | Tubo de cobre con tornillos internos y placa de aluminio | |
Tipo de ventilador | Doble eje con flujo centrifugo | ||
Numero de ventiladores | 2 | ||
Voltaje | DC24V/12V | ||
Evaporador | Tipo | Tubo de cobre con tornillos internos y placa de aluminio | |
Tipo de ventilador | Doble eje con flujo centrifugo | ||
Numero de ventiladores | 2 | ||
Voltaje | DC24V/12V | ||
Válvula de estrangulación tipo mariposa | Válvula de expansión con ecualizador externo | ||
Refrigerante | R404A | ||
Cantidad de refrigerante (Kg.) | 3.2kg | ||
Tipo de descongelación | Descongelación por gas caliente | ||
Estructura | Dividida, dependiendo del tipo | ||
Tipo de instalación | Montado en la parte frontal del vehiculo | ||
Dimensiones generales (mm) | Evaporador | 1600×600×200 | |
Condensador | 1320×500×430 | ||
Peso (kg) | Evaporador | 38 | |
Condensador | 85 |
Nota: Se utilizan cartones estándar como embalaje para envío
Garantía de un año (12 meses) desde la fecha que el producto sea instalado.
Otros productos
-
- RV250Esta unidad de refrigeración de tipo dividido cumple con las necesidades de congelación y refrigeración para camiones pequeños.
-
- RV300El condensador tiene 3 tipos de montaje: sobre el techo, en la pared frontal (cabeza) y en las faldas del camión.
-
- RS180 Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin previo aviso.
-
- RS280 Unidad del condensador
Evaporador superfino