Aire acondicionado para camión motorizado por batería DC serie VDC
Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Modelo | VDC20F/A1 | VDC20F/A2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | Tubo de cobre y aletas de aluminio | Tubo de cobre y aletas de aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 265 CFM / 450 m³ | 265 CFM / 450 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
Reinicio de configuración de voltaje | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Temperatura ambiental | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 76 LBS / 34.5 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg |
|||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 30”x28”x7” / 685x750x185mm Parte interna: 17”x13”x6” / 430x320x150mm |
Modelo | VDC20F/B1 | VDC20F/B2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 265 CFM / 450 m³ | 265 CFM / 450 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
Reinicio de configuración de voltaje | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Reinicio de configuración de voltaje | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 76 LBS / 34.5 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg | |||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 30”x28”x7” / 685x750x185mm Parte interna: 17.8”x13.2”x6.9” / 451x335x175mm |
Modelo | VDC20F/C1 | VDC20F/C2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 235 CFM / 400 m³ | 235 CFM / 400 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
Reinicio de configuración de voltaje | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Reinicio de configuración de voltaje | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 76 LBS / 34.5 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg | |||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 30”x28”x7” / 685x750x185mm Parte interna: 28”x9.1”x6.5” / 715x231x164mm |
Modelo | VDC20F/E1 | VDC20F/E2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 235 CFM / 400 m³ | 235 CFM / 400 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
Reinicio de configuración de voltaje | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Reinicio de configuración de voltaje | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 76 LBS / 34.5 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg | |||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 30”x28”x7” / 685x750x185mm Parte interna: 28.3”x13”x5.1” / 720x330x130mm |
Modelo | VDC20F/G1 | VDC20F/G2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 235 CFM / 400 m³ | 235 CFM / 400 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
restart voltage settins | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Reinicio de configuración de voltaje | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 80 LBS / 36.2 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg | |||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 19.2"x27.6"x7.4" / 488x700x187.5mm Parte interna: 28.3”x13”x5.1” / 720x330x130mm |
Modelo | VDC20F/H1 | VDC20F/H2 | ||
Capacidad de refrigeración | 2500Watts 8600 Btu/h | 2500Watts 8600 Btu/h | ||
Voltaje | DC12V | DC24V | ||
Refrigerante / Carga volumen | R134a / 1.85 LBS (850 g) | R134a / 1.85 LBS (850 g) | ||
Corriente total estándar | 45A | 25A | ||
Compresor | Desplazamiento | 15 cc/rev | 15 cc/rev | |
Aceite refrigerante/Volumen | POE-68S / 90cc | POE-68S / 90cc | ||
RPM | 2500-5500 | 2500-5500 | ||
Evaporador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de refrigeración por aire | 265 CFM / 450 m³ | 265 CFM / 450 m³ | ||
Condensador | Tipo | De flujo múltiple y aluminio | De flujo múltiple y aluminio | |
Flujo de aire | 590 CFM / 1000 m³ | 590 CFM / 1000 m³ | ||
Sistema de control | Temperatura interior | 15~30 ℃ ajustable | 15~30 ℃ ajustable | |
Temperatura de descongelación | 1~ 2 ℃ | 1~ 2 ℃ | ||
Velocidad del viento | 3 pasos | 3 pasos | ||
Interruptor de protección de presión | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | 250 PSI OFF / 5 PSI OFF | ||
Protección de pérdida de energía | Batería principal | rotección de baja tensión | 11.5 V | 22.5 V |
Reinicio de configuración de voltaje | 12.5 V | 24.5 V | ||
Batería auxiliar | Protección de baja tensión | 10.5 V | 21 V | |
Reinicio de configuración de voltaje | 11.5 V | 23 V | ||
Reinicio de configuración de voltaje | -30 ~ 60 ℃ | |||
Peso de la unidad | Parte externa: 76 LBS / 34.5 kg Parte interna: 16 LBS / 7.25 kg | |||
Tamaño de la unidad | Parte externa: 25.5"x10.2"x14.1" / 648x260x358mm Parte interna: 17.8”x13.2”x6.9” / 451x335x175mm |
Características del producto
Este revolucionario sistema de aire acondicionado es accionado por la batería auxiliar del camión de 12 o 24 volts sin necesidad de activar la marcha lenta. El equipo se caracteriza por no consumir combustible, operar sin marcha ralentí, no causar emisiones y por ende contaminación. Todo esto, hace que el acondicionador de aire sea más económico que otros productos.
Alta eficiencia:El compresor rotativo con motor sin escobillas de imanes permanentes (BLDC) es altamente eficiente, ofrece una gran capacidad de refrigeración, bajo consumo de energía y genera poco ruido.
Alta fiabilidad:El compresor del aire acondicionado tiene un arranque suave y sin corriente excesiva. Además, proporciona múltiples funciones de autoprotección, como la alarma de presión, protección de baja tensión y alta tensión, protección contra sobrecalentamiento del motor y comprobación de falla del compresor, que aseguran la fiabilidad y seguridad del sistema.
Monitor de potencia de la batería:Gracias a este monitor, no deberá preocuparse por el desgaste excesivo de la batería. El sistema de control viene con un interruptor estándar de sub y sobrevoltaje para evitar que la batería no alcance el voltaje requerido para arrancar el motor del camión.
Baja generación de ruido: La producción de ruido del aire acondicionado accionado por batería no excede los 65dBA, lo que permite que el conductor del camión tenga un sueño adecuado cuando detiene el vehículo para descansar.
El motor carece de marcha lenta, no se desgasta y es resistente a las vibraciones. De esta forma, ayuda a reducir los costes de mantenimiento a corto y largo plazo.
Instalación sencilla: Cualquier mecánico calificado puede instalar el aire acondicionado accionado por batería. Las unidades son autónomas, y sólo basta con conectar los cables para efectuar la instalación.
Operación fácil: Conjuga la operación manual con la operación por control remoto y es sencillo de operar.
Amplio rango de uso: El equipo de aire acondicionado para camión está diseñado para funcionar con las baterías normales de arranque. Se puede aplicar a varios tipos de cabinas de camiones fabricados en los Estados Unidos, cabinas dormitorio, cabinas de máquinas de construcción, mini buses, furgonetas, vehículos recreativos/ RVs, vehículos eléctricos y otros vehículos especiales.
De acuerdo a la información obtenida en estos años de experiencia, con el uso de nuestro aire acondicionado motorizado por batería, en promedio, un camión puede reducir 2.000 horas de marcha en ralentí y consumir 1.600 litros menos de combustible por año..
-
- VDC20F/GBEl aire acondicionado para vehículos VDC20F/GB está diseñado para camiones tipo para dormir (sleeper) norteamericanos, aplicado principalmente en los EE.UU., Canadá y México.
-
- VDC20F/GU1Este evaporador tiene sólo 1 conducto de aire, pero el volumen de aire es tan alto como 585 CFM.
-
- VDC20F/GU2El condensador está montado en la pared trasera, además el evaporador está montado debajo de la litera en la cabina del camión.
-
- VDC20F/DBEl condensador está montado en el techo, y el evaporador está montado en la pared en la cabina del camión.